2018年07月29日・練習試合(丘珠緑地公園)
・チーム成績 2試合2勝
・第1試合 対 スカイフェニックス 17-3 勝利
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
3 |
|
アミューズ工房 |
7 |
0 |
6 |
4 |
× |
- |
- |
17 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
四球・2 |
中2② |
四球① |
右安 |
- |
4 |
2 |
2 |
3 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
徳田 |
4 |
左安・2 |
左飛// |
左E2② |
中安① |
- |
4 |
4 |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
千葉 |
6 |
左安② |
中飛 |
右安② |
左安① |
- |
4 |
4 |
3 |
5 |
0 |
0 |
0 |
1 |
4 |
佐々木 |
2 |
中本② |
三ゴ |
三安 |
三ゴ |
- |
4 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
中本 |
1 |
左本① |
SK// |
補安 |
左2① |
- |
4 |
4 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6 |
鎌仲 |
8 |
投飛 |
四球 |
中安① |
1投ゴ// |
- |
4 |
3 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
山田 |
5 |
左飛 |
左直 |
三ゴ併// |
- |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
中川 |
3 |
左E2 |
中安 |
遊ゴ失 |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中村 |
7 |
投飛失2 |
中安 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
木村 |
7 |
- |
- |
遊ゴ |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
30 |
17 |
16 |
0 |
3 |
1 |
4 |
| 1回表/先頭1番・中E2、2番・四球、3番時に暴投で無死2、3塁、3番・一邪飛、4番・中飛の1失点で二死2塁、5番時に暴投で二死3塁、5番・中2の1失点、6番時に暴投で二死3塁、6番・SKで合計2失点。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・四球、2番時に1塁走者2塁盗塁成功、2番・左安の無死1、3塁、3番時に1塁走者2塁盗塁成功、3番・左安の2得点、4番・中本の2得点、5番・左本の1得点、6番・投飛、7番・左飛、8番・左E2、9番時に暴投で二死3塁、9番・投飛失の二死1、3塁、1番時に1塁走者2塁盗塁成功、1番・中2の2得点、2番・左飛の合計7得点。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・中飛、8番・右ゴ、9番・左安、10番・遊ゴの無失点。 | |||||||||||||||
| 2回裏/投手交代、先頭3番・中飛、4番・三ゴ、5番・SKの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・左安失の無死2塁、2番・死球、3番・遊ゴ2塁封殺の一死1、3塁、4番・右直失の1失点で一死1、2塁、5番・一ゴの二死2、3塁、6番・遊ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭6番・四球、7番・左直、8番・中安の一死1、2塁、9番・中安の一死満塁、1番・四球の1得点、2番・左E2の2得点、投手交代、3番・右安の2得点、4番時に1塁走者2塁盗塁成功、4番・三安の一死1、2塁、5番・補安の一死満塁、6番・中安の1得点、7番・三ゴ併の合計6得点。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭7番・遊直、8番・中飛、9番・三ゴ1塁悪送球の二死2塁、10番時に2塁走者3塁盗塁成功、10番・三ゴの無失点。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭8番・遊ゴ1塁悪送球の無死2塁、9番代打・遊ゴ、1番・右安の一死1、3塁、2番・中安の1得点で一死1、2塁、3番・左安の1得点で一死1、2塁、4番・三ゴ3塁封殺、5番・左2の1得点、6番時に暴投で1得点の二死3塁、6番・投ゴの合計4得点。 | |||||||||||||||
| 5回表/守備交代(7)、先頭1番・四球、2番・二ゴ2塁封殺、3番時に暴投で一死2塁、3番・遊ゴの二死2塁、4番・遊ゴの無失点で試合終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
・第2試合 対 スカイフェニックス 8-2 勝利
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミューズ工房 |
0 |
0 |
1 |
3 |
4 |
- |
- |
8 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
2 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
投ゴ |
二安 |
三安 |
中2① |
- |
4 |
4 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
徳田 |
4 |
中安 |
遊ゴ |
1左安① |
遊ゴ// |
- |
4 |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
千葉 |
6 |
右E2 |
中安① |
三ゴ// |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
佐々木 |
3 |
三ゴ併// |
四球 |
左本① |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 |
中本 |
1 |
投ゴ |
中飛// |
左安 |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
鎌仲 |
2 |
四球 |
右2 |
三安失 |
- |
- |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 |
山田 |
5 |
二直 |
投ゴ |
投直 |
- |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
木村 |
8 |
二ゴ// |
左飛① |
中安① |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中村 |
7 |
一ゴ |
二安失 |
遊ゴ① |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
26 |
13 |
7 |
1 |
2 |
0 |
0 |
| 1回表/先頭1番・投ゴ(SB失敗)、2番・中安、3番・右E2、4番・三ゴの3塁走者挟殺の無得点。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・一ゴ、2番・二ゴ、3番・死球、4番時に暴投で二死2塁、4番・二直の無失点。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭5番・投ゴ、6番・四球、7番時に捕逸で一死2塁、7番・二直、8番・二ゴの無得点。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭5番・左E2、6番・遊ゴの一死3塁、7番時に暴投で1失点、7番・遊ゴ、8番・遊安、9番・右安の二死1、3塁、1番・中飛の合計1失点。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭9番・一ゴ、1番・二安、2番・遊ゴの1塁走者3進で二死3塁、3番・中安の1得点、4番・四球、5番・中飛の合計1得点。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭2番・右2、3番・SK、4番時に連続暴投で1失点、4番・遊ゴ、5番・二ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭6番・右2、7番・投ゴの一死3塁、8番・左飛の1得点、9番・二安失の二死2塁、1番・三安の二死1、3塁、2番時に暴投で1得点、2番・左安の1得点、3番・三ゴの合計3得点。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭6番・二ゴ、7番・遊ゴ、8番・二安、9番・一ゴ失の二死1、2塁、1番・二飛の無失点。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭4番・左本の1得点、5番・左安、6番・三安1塁悪送球の無死2、3塁、7番・投直、8番・中安の1得点で一死1、3塁、9番・遊ゴ2塁封殺の1得点で二死1塁、1番・中2の1得点、2番・遊ゴの合計4得点。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭2番・右飛、3番・投ゴ、4番・遊ゴの三者凡退で試合終了。 | |||||||||||||||
