2014年08月10日・タッピーカップ第3節(東苗穂北公園)
・チーム成績 2試合2勝
第1試合 対 大栄 11-10 勝利 よもやの展開で敗戦のピンチも終盤は打線が繋がり辛くもサヨナラ勝ち!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
2 |
6 |
1 |
- |
- |
10 |
|
アミューズ工房 |
0 |
0 |
5 |
4 |
2× |
- |
- |
11 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
補邪飛 |
投犠安2 |
中E2① |
遊直 |
- |
4 |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
小谷 |
6 |
中飛 |
中飛① |
三安・2 |
中飛失① |
- |
4 |
2 |
1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
1 |
3 |
中川 |
2 |
遊ゴ// |
四球 |
右安① |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
7→1 |
左飛 |
遊飛 |
左E2② |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
鎌仲 |
8 |
遊安 |
左安② |
中安 |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
岡田 |
3 |
右飛 |
1三安① |
遊飛 |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
竹田 |
1 |
投ゴ// |
投ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
高村 |
4 |
- |
- |
投ゴ// |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
松島 |
4→5 |
中安 |
投ゴ |
右安 |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
5→7 |
三安 |
右安・2 |
投ゴ失13 |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 |
26 |
13 |
9 |
2 |
1 |
0 |
4 |
| 1回表/先頭1番・投安、2番・右飛、3番・遊ゴ1塁悪送球で一死1、2塁、4番・遊ゴ2塁封殺の二死1、3塁、5番時に捕逸で1失点の二死2塁、5番・四球時に捕逸もあり二死1、3塁、6番・一ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・補邪飛、2番・中飛、3番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・四球、8番・投犠の一死2塁、9番・死球の一死1、2塁、1番・一直1塁走者飛出し併殺の無失点。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭4番・左飛、5番・遊安の一死1塁、6番・右飛、7番・投ゴの無得点。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭2番・左安、3番時に捕逸で無死2塁、3番・左E2で1失点、4番時に捕逸で無死3塁、4番・遊飛、5番・左安の1失点、6番・三ゴ5-4-3の併殺で合計2失点。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭8番・中安、9番・三安の無死1、2塁、1番・投犠安の無死満塁、2番・中飛の1得点で一死1、2塁、3番時に捕逸で一死1、3塁後、1塁走者2塁盗塁成功で一死2、3塁、3番・四球の一死満塁、4番・遊飛、5番・左安の2得点で二死2、3塁、6番時に捕逸で1得点の二死3塁、6番・三安の1得点、7番・投ゴの合計5得点。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭7番・左安、8番・四球、9番・四球の無死満塁、1番・二ゴの1失点で一死2、3塁、2番・二直失で1失点の一死1、3塁、3番・左飛の二死1、3塁、4番・遊直失の1失点で二死1、2塁、5番時に捕逸で二死2、3塁、5番・四球の二死満塁、6番・右安の2失点で二死1、3塁、7番・左E2の1失点で二死2、3塁、8番・遊ゴの合計6失点。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭8番・投ゴ、9番・右安、1番時に1塁走者2塁盗塁成功、1番・中E2の1得点、2番・三安の一死1、3塁、3番時に1塁走者2塁盗塁成功の一死2、3塁、3番・右安の1得点で一死2、3塁、4番・左E2の2得点、5番・中安の一死1、3塁、6番時に捕逸で一死2、3塁、6番・遊飛、7番代打・投ゴの合計4得点。 | |||||||||||||||
| 5回表/投手および守備交代(7⇒1、4→5、5→7)、先頭9番・三ゴ失、1番・中安の無死1、2塁、2番・一飛、3番・遊ゴ2塁封殺の二死1、3塁、4番時に捕逸で1失点も2塁走者3塁牽制死で合計1失点。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭8番・右安、9番・投ゴ1塁悪送球で1得点の無死2塁、1番時に2塁走者3塁盗塁成功、1番・遊直の一死3塁、2番・中飛失で1得点のサヨナラ勝ちで試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/急きょ11番が今シーズン初先発し、守りのミスから失点する悪い流れで大量失点、打線も2回まで無得点とよもやの展開で敗戦のピンチも3回以降は打線が繋がり同点の最終回はエースが登板して勝ち越し許すも最後の最後に辛くもサヨナラ勝ち。 | |||||||||||||||
・第2試合 対 丘珠ドラゴンズ 6-5 勝利 序盤にミスから失点し、苦しい流れも終盤に逆転して2連勝!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
0 |
1 |
0 |
- |
- |
5 |
|
アミューズ工房 |
1 |
0 |
3 |
2 |
× |
- |
- |
6 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
四球・2 |
中飛// |
四球 |
- |
- |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
2 |
小谷 |
6 |
左直 |
右E2 |
投ゴ失 |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
中川 |
5 |
右安① |
中安① |
投犠 |
- |
- |
3 |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
1 |
遊直 |
中E2 |
中飛① |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
鎌仲 |
2 |
三ゴ// |
1三ゴ |
四球 |
- |
- |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 |
岡田 |
3 |
右安 |
投安① |
右E2① |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
竹田 |
4 |
右安 |
投ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
高村 |
4 |
- |
- |
K// |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
松島 |
8 |
死球 |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
7 |
三ゴ併 |
投ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
18 |
8 |
5 |
2 |
5 |
1 |
1 |
| 1回表/先頭1番・三ゴ、2番・三ゴ(SB失敗)、3番・四球、4番時に連続捕逸で二死3塁、4番・遊ゴ1塁悪送球で1失点の二死1塁、5番時に捕逸で二死2塁、5番・三ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・四球、2番時に1塁走者2塁盗塁成功、2番・左直、3番・右安の1得点で一死2塁、4番・遊直、5番・三ゴの合計1得点。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭6番・三ゴ、7番・三直、8番・投ゴ(SB)1塁悪送球の二死2塁、9番時に捕逸で二死3塁、9番・四球で二死1、3塁、1番時に1塁走者2塁盗塁成功の二死2、3塁、1番・中安の2失点、2番・三ゴ失の二死1、3塁、3番・右安の1失点で二死1、2塁、4番時に暴投で二死2、3塁、4番・四球の二死満塁、5番・左飛の合計3失点。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭6番・右安、7番・右安の無死1、2塁、8番・死球の無死満塁、9番・三ゴ5-2-3の併殺で二死1、2塁、1番・中飛の無得点。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭6番・三ゴ、7番・左飛、8番・四球の二死1塁、9番・投ゴの無失点。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭2番・右E2、3番時に捕逸で無死3塁、3番・中安の1得点で無死1塁、4番・中E2の無死2、3塁、5番時に捕逸で1得点の無死3塁、5番・三ゴの一死3塁、6番・投安の1得点で一死1塁、7番・投ゴ2塁封殺の二死1塁、8番・四球の二死1、2塁、9番・投ゴの合計3得点。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭1番・中安、2番・左安の無死1、2塁、3番・二ゴの一死2、3塁、4番・遊安の1失点で一死1、2塁、5番・右飛、6番・遊ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭1番・四球、2番・投ゴ失の無死1、2塁、3番・投犠の一死2、3塁、4番・中飛の1得点で二死2塁、5番・四球の二死1、2塁、6番・右E2の1得点で二死2、3塁、7番代打・Kの合計2得点。 | |||||||||||||||
| 5回表/守備交代(4)、先頭7番・左安、8番・三ゴ(犠打失敗)2塁封殺の一死1塁、9番・右飛、1番・右安の二死1、2塁、2番・遊ゴ3塁封殺の無失点で試合終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
| 総評/序盤にミスから失点する苦しい展開も4回に逆転し、最終回は記録にない監督の凡ミス出たけど何とか逃げ切って2連勝。 | |||||||||||||||
