2014年07月20日・第3回ポケットリーグ第4-1節(川北小学校)
・第1試合 対 ライジング 10-5 勝利 危ない場面もありつつ、毎回得点で逃げ切りリーグ戦4連勝達成!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミューズ工房 |
3 |
3 |
2 |
1 |
1 |
- |
- |
10 |
3 |
0 |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
5 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9→再 |
三SB・3 |
投ゴ |
二ゴ一失 |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
SK// |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
小谷 |
6 |
四球・2 |
四球 |
三安失①1 |
二飛 |
- |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
1 |
3 |
鎌仲 |
8 |
四球 |
死球① |
三ゴ// |
中安 |
- |
4 |
2 |
1 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 |
中尾 |
5 |
三ゴ① |
右2② |
SK |
二ゴ |
- |
4 |
4 |
1 |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
中本 |
1 |
死球 |
SK |
左安 |
左安① |
- |
4 |
3 |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
6 |
中川 |
7 |
1遊ゴ① |
二飛// |
左飛 |
左飛// |
- |
4 |
4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
因幡 |
3→再 |
遊ゴ// |
- |
四球 |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
竹田 |
- |
- |
K |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
岡田 |
DP |
四球 |
中安 |
四球 |
- |
- |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 |
松島 |
4 |
四球 |
二ゴ |
四球① |
- |
- |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
DF |
清水 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
小林 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
高村 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上條 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
23 |
7 |
8 |
0 |
10 |
4 |
2 |
| 1回表/先頭1番・三SB、2番時に捕逸で無死2塁、2番・四球の無死1、2塁、3番時に2塁走者3塁盗塁成功の無死1、3塁、さらに1塁走者2塁盗塁成功の無死2、3塁、3番・四球の無死満塁、4番・三ゴの1得点で一死2、3塁、5番・死球の一死満塁、6番時に捕逸で1得点の一死2、3塁、6番・遊ゴの1得点で二死3塁、7番・遊ゴの合計3得点。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・遊ゴ失、2番時に捕逸で無死2塁、2番・二ゴ1塁悪送球で1失点の無死2塁、3番・SK、4番時に2塁走者3塁盗塁成功の一死3塁、4番・四球の一死1、3塁、5番・遊飛の二死1、3塁、6番・三ゴ失の1失点で二死1、2塁、7番・四球の二死満塁、8番・四球の1失点、9番・SKの合計3失点。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭8番・四球、9番・四球の無死1、2塁、1番・バント失敗後に投ゴ3塁封殺の一死1、2塁、2番・四球の一死満塁、3番・死球の1得点、4番・右2の2得点で一死2、3塁、5番・SK、6番・二飛の合計3得点。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭1番・K、2番・二ゴ、3番・四球、4番・三ゴ失の二死1、2塁、5番・投ゴの無失点。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭7番代打・K、8番・中安、9番・二ゴ2塁封殺の二死1塁、1番・二ゴ一失の二死1、2塁、2番時に捕逸で二死2、3塁、2番・三安1塁悪送球で2得点の二死2塁、3番・三ゴの合計2得点。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭6番・中安、7番・四球の無死1、2塁、8番・SK、9番・中飛の2塁走者飛出し併殺で無失点。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭4番・SK、5番・左安、6番・左飛、7番・四球の二死1、2塁、8番・四球の二死満塁、9番・四球の1得点、1番代打・SKの合計1得点。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭1番・二ゴ1塁悪送球の無死2塁、2番・右安の無死1、3塁、3番・左安の1失点で無死1、2塁、4番・SK、5番・二ゴ2塁封殺の二死1、3塁、6番・二ゴの合計1失点。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭2番・二飛、3番・中安、4番・二ゴの二死3塁、5番・左安の1得点、6番・左飛の合計1得点。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭7番・四球、8番・四球の無死1、2塁、9番・二飛、1番・二安の一死満塁、2番・右安の1失点、3番・中飛、4番・中飛の合計1失点で試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は相手投手の制球難や守りの稚拙にも乗じて毎回得点の守りはミスが目立ったものの要所を締めてリーグ戦4連勝。 | |||||||||||||||
