2010年07月04日・第2回サプライズリーグ・第3節(白石小学校)
・チーム成績 1試合1勝0敗
第1試合 対 屋敷☆ 6-5 勝利 相手投手の制球難で走者を貯め、散発3安打も効果的な得点でホンマのサプライズ初勝利!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
- |
- |
5 |
|
アミューズ工房 |
0 |
2 |
3 |
1 |
× |
- |
- |
6 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
中嶋 |
6 |
中飛 |
三ゴ失 |
4回交代 |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
水野 |
1 |
- |
- |
四球 |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
西泉 |
8 |
遊飛 |
投ゴ失 |
四球① |
- |
- |
3 |
2 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
3 |
千葉 |
2 |
遊飛// |
3回交代 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
和島 |
2 |
- |
四球 |
三ゴ// |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4 |
神 |
3 |
四球 |
中安① |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
5 |
上條 |
9 |
四球 |
左2② |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
6 |
鎌仲 |
7 |
左2① |
中飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
中川 |
4→5 |
四球 |
三邪飛// |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
8 |
三浦 |
1→6 |
二飛 |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
9 |
中本 |
EH |
四球① |
左飛 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
10 |
ゆき |
SF |
SK |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
11 |
根本 |
3 |
SF飛// |
4回交代 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
斉藤 |
4 |
- |
遊ゴ |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
16 |
3 |
6 |
0 |
9 |
1 |
| 1回表/先発三浦、先頭1番・投ゴ、2番・二ゴで二死後、3番・中2で二死2塁、4番・左2で1失点の二死2塁、5番・左2で1失点の二死2塁、6番・右飛で凌ぐ。 | ||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・中飛、2番・遊飛、3番・遊飛の三者凡退。 | ||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・左2で無死2塁、8番・遊飛、9番・左飛、10番・遊ゴで凌ぐ。 | ||||||||||||||
| 2回裏/先頭4番・四球、5番・四球、6番・左2で1得点の無死2、3塁、7番・四球で無死満塁、8番・二飛で一死満塁、9番・四球で1得点の一死満塁、10番・SKで二死満塁、11番・SF飛で攻撃終了。 | ||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・遊ゴ失、2番・右安の1塁走者3進失敗で一死1塁、3番・二ゴで二死1塁、4番・左安で二死1、2塁、5番・左本で3失点、6番・二ゴ失で二死1塁は7番・三ゴで凌ぐ。 | ||||||||||||||
| 3回裏/先頭1番・三ゴ失、2番・投ゴで一死2塁、3番代打・四球で一死1、2塁、4番・中安で1得点の本塁送球時捕失で一死2、3塁、5番・左2で2得点の一死2塁、6番・中飛、7番・三邪飛で攻撃終了。 | ||||||||||||||
| 4回表/投手、捕手、二塁手交代および守備位置変更(1→6、4→5)、先頭8番・遊飛、9番・遊ゴ、10番・投ゴ失で二死1塁、1番・遊ゴで凌ぐ。 | ||||||||||||||
| 4回裏/先頭8番・四球、9番・左飛で一死1塁、10番・四球で一死1、2塁、11番・遊ゴ2塁封殺で二死1、3塁、1番・四球で二死満塁、2番・四球で1得点の二死満塁は3番・三ゴで攻撃終了。 | ||||||||||||||
| 5回表/先頭2番・右安、3番・右安で無死1、2塁、4番・遊直2塁併殺で二死1塁、5番・中2で二死2、3塁、6番・四球で二死満塁、7番・左飛で試合終了。 | ||||||||||||||
| 5回裏/攻撃なし。 | ||||||||||||||
| 総評/打線は相手投手の制球難に助けられ3安打ながら効率良く得点、ただ、2回の無死満塁から8番、10、11番の凡退や3回の一死2塁から6、7番の凡退、4回も無死1、2塁から11番、二死満塁から3番の凡退でさらなる追加点が奪えなかったのは残念。それでも、初先発三浦、ケガから復帰した監督と継投し、サプライズ5試合目にしてホンマの2010年初勝利で勝ち点3ゲットです。 | ||||||||||||||
