2010年06月20日・第8回札幌市西区ソフトボール大会(新川下水処理場)
・チーム成績 3試合2勝1敗 3位
・1回戦 対 クローズ 11-0 勝利 大量11得点に継投も無失点リレーで初戦快勝し、まずは幸先良いスタート!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミューズ工房 |
3 |
1 |
2 |
2 |
3 |
0 |
- |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
0 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
根本 |
3 |
四球 |
左安 |
一ゴ// |
一犠安失 |
- |
4 |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
中川 |
6→5 |
四球 |
投犠 |
4回交代 |
- |
- |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
- |
狩野 |
5 |
- |
- |
捕飛 |
左安① |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
神 |
2 |
一ゴ |
1遊飛// |
左2 |
遊ゴ失①1 |
- |
4 |
4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
DP |
左2② |
三ゴ |
左2① |
投飛 |
- |
4 |
4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
和島 |
7 |
左安 |
中安 |
左安・2 |
三ゴ// |
- |
4 |
4 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
6 |
鎌仲 |
6 |
左飛① |
左本② |
三ゴ① |
二飛失 |
- |
4 |
3 |
1 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
山方 |
9 |
中安・2 |
投ゴ |
遊ゴ// |
二ゴ |
- |
4 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
8 |
斉藤 |
8 |
投ゴ// |
中安 |
三ゴ |
投ゴ |
- |
4 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
4 |
遊ゴ |
四球 |
4回交代 |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
上條 |
1 |
- |
- |
遊安 |
左飛// |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DF |
コッター |
1→4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水野 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36 |
31 |
13 |
9 |
2 |
3 |
0 |
2 |
| 1回表/先頭1番・四球、2番・四球で無死1、2塁、3番・一ゴ進塁打で一死2、3塁、4番・左2で2得点、5番・左安に送球間に打者走者2進の一死2、3塁、6番・左飛で1得点の二死2塁、7番・中安で二死1、3塁、8番時に1塁走者盗塁成功で二死2、3塁、8番・投ゴ(スクイズ失敗)で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先発コッター、先頭1番・遊ゴ、2番・中飛、3番・四球で二死1塁は4番・SKで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭9番・遊ゴ、2番・左安で一死1塁、2番・投犠で1塁走者3進の二死3塁、3番時に捕逸で1得点、3番・遊飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭5番・中安、6番・右飛、7番・死球で一死1、2塁、8番・遊ゴ失で一死満塁、9番・K、1番・中飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭4番・三ゴ、5番・中安で一死1塁、6番・疑惑の左本で2得点、7番・投ゴ、8番・中安で二死1塁、9番・四球で二死1、2塁は1番・一ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭2番・捕邪飛、3番・遊直、4番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭2番代打・捕飛、3番・左2で一死2塁、4番・左2で1得点の一死2塁、5番・左安で一死1、3塁、6番時に1塁走者2塁盗塁成功で一死2、3塁、6番・三ゴで1得点の二死3塁、7番・遊ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回裏/投手及び守備位置交代(9番→1、2番→5、1→4)、先頭5番・遊ゴ失、6番・四球で無死1、2塁、7番・二飛併、8番・投ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭8番・三ゴ、9番代打・遊安で一死1塁、1番・一犠安に1塁悪送球で一死2、3塁、2番・左安で1得点の送球間に打者走者2進の一死2、3塁、3番・遊ゴ1塁悪送球で2得点の一死2塁、4番・投飛、5番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭9番・四球、1番・SKで一死1塁、2番時に1塁走者離塁憤死、2番・四球で二死1塁、3番時に1塁走者離塁憤死で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 6回表/先頭6番・二飛失、7番・二ゴ進塁打で一死2塁、8番・投ゴで2塁走者3塁憤死の二死1塁、9番・左飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 6回裏/先頭3番・中飛、4番・遊ゴ失で一死1塁、5番・中2で一死2、3塁、6番・四球で一死満塁は7番・SK、8番・遊ゴで試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は初回に2連続四球で3番巧打の進塁打で一死2、3塁とし、4番以降の3安打1犠飛で3得点、だた、8番時の二死2、3塁でのスクイズは相手の守備を考えると今後のことも考えて確実に決めて欲しかった。2回以降は3回に6番の疑惑の左本が出るなどして6回まで合計11得点、簡単にフライを打ち上げる場面も少なく、もう少し打って欲しかったが、相手の守備にも助けられて楽な展開となり、先発コッターが2回に守備のミスから一死満塁のピンチを凌ぎ、4回から継投した4番が3回を相手の走塁ミスにも助けられて無失点と今後に明るい材料、あとは四球が少なくなれば相手を抜きにして楽しみ。反省点は走塁ミスも見受けられ競った試合だと致命傷だね。 | |||||||||||||||
・2回戦 対 日本郵便西支店 6-2 勝利 序盤に幸先良く得点し、終盤は効果的なバント攻撃で最終回エースが締め快勝!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
- |
- |
2 |
|
アミューズ工房 |
2 |
2 |
0 |
2 |
× |
- |
- |
6 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
根本 |
3 |
三直 |
右2① |
4回交代 |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
狩野 |
3 |
- |
- |
遊飛 |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
中川 |
5 |
四球 |
中2① |
遊ゴ失2 |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
神 |
2 |
四球 |
三ゴ// |
左飛// |
- |
- |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
DP→1 |
左飛 |
中飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
和島 |
7 |
一SB |
二ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
鎌仲 |
6 |
左2②// |
SK// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
7 |
山方 |
9 |
中安 |
右安 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
斉藤 |
8 |
捕犠 |
三犠安 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
4 |
中飛 |
一犠 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
DF |
コッター |
1→4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
上條 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水野 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
17 |
7 |
4 |
2 |
2 |
1 |
0 |
| 1回表/先発コッター、先頭1番・左2で無死2塁、2番・左安で1失点の無死1塁、3番・二直で一死1塁、4番・右飛で二死1塁、5番・中安で二死1、2塁、6番・SKで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・三直、2番・四球、3番・四球で一死1、2塁、4番・左飛で二死1、2塁、5番・一SBで二死満塁、6番・左2で2得点も1塁走者が本塁送球時に挟まれて3塁憤死で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・遊ゴ、8番・右飛、9番・遊飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭7番・中安、8番・捕犠で一死2塁、9番・中飛で二死2塁、1番時に捕逸で二死3塁、1番・右2で1得点の二死2塁、2番・中2で1得点の二死2塁、投手交代、3番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・SK、2番・左本で1失点、3番・中安で一死1塁、4番・遊ゴ2塁封殺の二死1塁、5番・三直で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭4番・中飛、5番・二ゴ、6番・SKの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 4回表/守備交代(1番→3)、先頭6番・左飛、7番・左安で一死1塁、8番・三ゴ2塁封殺で二死1塁、9番・二ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭7番・右安、8番・三犠安で無死1、2塁、9番・一犠で一死2、3塁、1番・遊飛で二死2、3塁、2番・遊ゴ1塁悪送球で2得点の二死2塁、3番・左飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 5回表/投手及び守備位置交代(DP→1、1→4)、先頭1番・四球で無死1塁、2番・二飛(好捕)で一死1塁、2番・遊ゴ2塁封殺で二死1塁、4番時に暴投で二死2塁、4番・二飛で試合終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は初回に4番の凡退は痛かったが、二死満塁から6番の左2で2得点、ただ、1塁走者が走塁ミスで憤死とさらに勢いに乗れず、それでも、2回に先頭の中安から二死2塁で1番の右2、2番の中2で2得点と相手投手が交代する前に効率良く得点し、3回は代わった相手投手に三者凡退も追加点が欲しい4回に再び先頭が右安で8番・三犠安で無死1、2塁、9番がきっちり一犠を決め、1番は凡退ながら2番の遊ゴは相手のミスを誘って2得点、2回の二死2塁から2番の中2は相手投手を考えて上手く打ったし、4回の無死1、2塁から9番がしっかり一犠で送ったのが試合展開を有利にする上で大きかった。ただ、4番の2打席凡退と4回の一死2、3塁で1番の凡退は勿体無い。守りは目立つもミスなく、先発コッターが4回を2失点、5回にリリーフしたエースが先頭打者を四球で出すも外野に飛ばせず締め括った。 | |||||||||||||||
・準決勝 対 ハートランドラガーズ 1-5 敗退 2回の攻守の差から点差を拡げられ再三のチャンスも活かし切れず残念!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
3 |
2 |
0 |
- |
- |
- |
5 |
|
アミューズ工房 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
1 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
鎌仲 |
6 |
二ゴ |
投ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
中川 |
5 |
左飛 |
三飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
神 |
2 |
右飛// |
右安① |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
1 |
左安 |
右飛// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
和島 |
DP |
一飛 |
三SB |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
山方 |
9 |
一犠 |
三飛 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 |
狩野 |
7 |
三ゴ// |
4回交代 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
中嶋 |
- |
- |
三ゴ |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
根本 |
3 |
投SB |
4回交代 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
上條 |
- |
- |
二ゴ失 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
斉藤 |
8 |
三犠失 |
二ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
DF |
コッター |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
水野 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
16 |
4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
| 1回表/先発中本、先頭1番・三ゴ(三SB失敗)、2番・右2で一死2塁、3番・左飛、4番・四球、5番・四球で二死満塁は6番・三ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・二ゴ、2番・左飛、3番・右飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・四球、8番・三犠で一死2塁、9番・一ゴで二死3塁、1番・右安で1失点の送球間に打者走者2進で二死2塁、2番・三SBで二死1、3塁、3番時に1塁走者2塁盗塁成功で二死2、3塁、3番・左安(フライ目測誤り)で2失点の二死1塁、4番・四球で二死1、2塁は5番・遊飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭4番・左安で無死1塁、5番・一飛で一死1塁、6番・一犠で二死2塁、7番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭6番・右安、7番・一SBで無死1、2塁、8番・左2で1失点の無死2、3塁、9番・三犠野で無死満塁、1番・中飛で1失点の一死1、2塁、2番・投ゴで二死2、3塁、3番・四球で二死満塁は4番・中飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭8番・投SB、9番・三犠失で無死2、3塁、1番・投ゴ本塁憤死(スクイズ失敗)で一死1、3塁、2番・三飛で二死1、3塁、3番・右安で1得点の二死1、2塁、4番・右飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭5番・二飛、6番・右飛、7番・二飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭5番・三SBで無死1塁、6番・三飛で一死1塁、7番代打・三ゴ2塁封殺で二死1塁、8番代打・二ゴ失で二死1、2塁、9番・二ゴで試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は相手投手を打ちあぐねて初回が三者凡退、2回も先頭打者が出塁するも5番が送れず、6番が送って二死2塁も7番が凡退、3回も先頭打者が出塁し、9番の三犠で敵失を誘って無死2、3塁とし、最低2点を狙うも1番がスクイズ失敗、2番の凡退後、3番の右安で1得点がやっと、最終回も先頭打者が出塁するも後続が凡退、確実に出塁した走者を進塁させた上で攻撃したかったが、実らずに残念。それでも、最終回は粘りを見せ、打席では簡単にフライを打ち上げることなく、試合を通して全体的にゴロが多かった点は喜ばしいこと。しかしながら、相手のバント攻撃と2回の二死から右飛安1失点、左飛安2失点は打球処理こそ難しかったが、防ぎ切れなかった2回の攻守の差がそのまま試合結果に反映した点は今後の競った試合をしっかりと勝ち切る上でも攻撃に守りに修正していきたいところです。 | |||||||||||||||
