2009年10月25日・第10回アミューズ工房杯(石狩スポーツ広場)
・開会式(選手宣誓:ハートランドラガーズ:有村主将代行)
・チーム成績 1試合0勝0敗1分(ジャンケン敗退) 初戦敗退
・2回戦 対 丘珠ドラゴンズ 5-5 引き分け 最終回二死からまさかの3連続失策で同点許し、ジャンケンに泣く!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 |
0 |
0 |
4 |
- |
- |
5 |
|
アミューズ工房 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
5 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | ジャンケン | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9→再 |
左2 |
二ゴ失1 |
4回交代 |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
市田 |
- |
- |
代走 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
三浦 |
7 |
- |
- |
三ゴ// |
- |
× |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
根本 |
3 |
投ゴ一失 |
投ゴ① |
投飛 |
- |
× |
3 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
神 |
2 |
右安 |
投ゴ// |
三飛 |
- |
× |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
三浦 |
6 |
SK |
左安 |
右飛// |
- |
○ |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5 |
中本 |
1 |
左本③ |
三邪飛 |
- |
- |
○ |
2 |
2 |
1 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
和島 |
DP |
右飛// |
左安 |
- |
- |
○ |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
木村 |
5 |
左安 |
中飛併// |
- |
- |
○ |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
山方 |
7→9 |
一犠 |
三邪飛 |
- |
- |
× |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
鎌仲 |
4 |
四球 |
二ゴ |
- |
- |
× |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
DF |
斉藤 |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ようたん |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
20 |
6 |
4 |
1 |
1 |
1 |
0 |
| 1回表/先発中本、先頭1番・一ゴ、2番・左飛、3番・中飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・左2で無死2塁、2番時に3塁盗塁失敗、2番・投ゴ一失で一死1塁、3番・右安で一死1、2塁、4番時に捕逸で二死2、3塁、4番・SKで二死2、3塁、5番・左本で3得点、6番・右飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭4番・四球、5番時に1塁走者2塁盗塁成功で無死2塁、5番・三犠で一死3塁、6番・遊ゴで1失点、7番・右安で二死1塁は8番・右飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭7番・左安で無死1塁、8番・一犠で一死1塁、9番・四球で一死1、2塁、1番・二ゴ失で1得点の打者走者2進で一死2、3塁、2塁走者負傷にて代走、2番・投ゴで1得点の二死3塁は3番・投ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭9番・三SBで2進の無死2塁は1番・遊飛、2番・一ゴで二死3塁、3番・一ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭4番・左安で無死1塁、5番・三邪飛、6番・左安で一死1、2塁は7番・中飛1塁走者飛び出し併殺で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭4番・左安で無死1塁、5番・一邪飛、6番時に1塁走者2塁盗塁失敗、6番・四球、7番・中安で二死1、2塁は8番・右飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭8番・三邪飛、9番・二ゴ、1番代打・三ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭9番・一SBで無死1塁、1番・四球で無死1、2塁、2番・一犠で一死2、3塁、3番・一ゴで1失点の二死3塁、4番・遊ゴ1塁悪送球で1失点の二死2塁、5番・三ゴ失で二死1、3塁、6番・投ゴ失(打球見失う)で1失点の二死1、2塁、7番・中安で1失点の二死1、3塁、8番時に1塁走者2塁盗塁成功の二死2、3塁は8番・右飛(好捕)で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭2番・投飛(SB失敗)、3番・三飛、4番・右飛の三者凡退で同点のまま試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/快晴ながら気温も低く強風で外野は守りにくく、相手打線のバント攻めに先発中本の出来も気がかりだったが、初回三者凡退とし、裏の攻撃は無死2塁を3塁盗塁失敗もそこから相手のミスに乗じて一死2、3塁、4番凡退の二死2、3塁となるが5番の逆風にも負けない強烈な左本で3点を先制、2回こそ相手のバント攻撃から1失点も裏の攻撃で安打と相手のミスから2得点と有利な展開、しかしながら、3回以降は稚拙と迷いの出た采配で無得点、守りも3回無死2塁を無失点、4回も先頭に安打で出塁許すも2塁盗塁封殺やその後の二死1、2塁のピンチも抑え、あとは最終回を守るだけだったが、1失点後の二死3塁から内野の3連続失策と中安から4失点と同点許し、二死2、3塁は右飛(好捕)で凌ぐものの同点のまま試合終了。 大会規定によるジャンケンは3連敗から4連勝で王手も2連敗で初戦敗退。結果として2、3回の攻撃面での稚拙と采配に迷いが出たことに悔いが残る。それでも、当日応援に来てくれたゲスト2名には感謝です。 | |||||||||||||||
・閉会式&大会結果
| A球場(1回戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | B球場(1回戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| 丘珠ドラゴンズ | 5 | 1 | 4 | 2 | - | 12 | 2戦 | タクティクス | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | 敗退 |
| 北大ソフトボール部 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 敗退 | スカイフェニックス | 4 | 6 | 4× | - | - | 14 | 2戦 |
| C球場(1回戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | D球場(1回戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| 屋敷☆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 敗退 | 平和メッツ | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 19 | 2戦 |
| ソニックス | 0 | 5 | 0 | 5 | × | 10 | 2戦 | ヤンキーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 敗退 |
| A球場(2回戦①) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | D球場(2回戦①) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| ウィンドミル | 5 | 1 | 2 | - | - | 8 | 敗退 | 平和メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 敗退 |
| スカイフェニックス | 6 | 2 | 1× | - | - | 9 | 準決 | ハートランドラガーズ | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 4 | 準決 |
| A球場(2回戦②) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | D球場(2回戦②) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| 丘珠ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 準決 | ソニックス | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 8 | 準決 |
| アミューズ工房 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 敗退 | 学園Knights | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 敗退 |
| ※A球場(2回戦②)は同点ジャンケンにより5-4で丘珠ドラゴンズが準決勝へ | |||||||||||||||
| A球場(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | D球場(準決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| 丘珠ドラゴンズ | 3 | 2 | 0 | 2 | - | 7 | 決勝 | ハートランドラガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 決勝 |
| スカイフェニックス | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 4 | 3決 | ソニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3決 |
| ※D球場(準決勝)は同点ジャンケンにより5-3でハートランドラガーズが決勝へ | |||||||||||||||
| A球場(決勝) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 | D球場(3位決定戦) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | 結果 |
| 丘珠ドラゴンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2位 | スカイフェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4位 |
| ハートランドラガーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 優勝 | ソニックス | 2 | 3 | 3 | 4× | - | 12 | 3位 |
・個人賞(各チーム監督及び主将推薦)
MVP:前田吾郎(ハートランドラガーズ)
敢闘賞:花井孝宏(ハートランドラガーズ)上田辰也(丘珠ドラゴンズ)小笠原友里(ソニックス)那須陽人(スカイフェニックス)
協賛:たんぽぽグループ様・北区ソフトボールサークル様 協力:札幌ソフトボール協会審判員の皆様 運営:アミューズ工房
・大会総評/アミューズ工房主催大会として記念すべき第10回大会、今年はアミューズ工房含め全12チームでのトーナメント戦、1回戦から順調に試合が進み、我がアミューズ工房は初戦の2回戦で丘珠ドラゴンズさんと対戦、序盤から得点し、4点リードの最終回も二死から3連続失策で同点とされ、同点のまま試合終了。大会規定によるジャンケンで3連敗から4連勝と王手となるも2連敗で昨年の第9回大会に続き初戦敗退、監督としてチームは勝たせたい、主催者側としては他のチームにも頑張って欲しいと贅沢な悩みもありつつ、大会準備やチーム敗退後、我がチームの皆さんには主催者側の裏方として最後まで頑張って頂きました。最後まで頑張ってくれたメンバーの皆さん、参加して頂いたチームの皆さん、招待審判の皆さん、各関係者の皆さんに感謝します。
