2009年06月28日・3チーム合同練習試合(新琴似南小学校)
・チーム成績 2試合0勝2敗
・第1試合 対 優&M 3-4 敗北 失策絡みで失点多く最終回サヨナラ負け!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミューズ工房 |
0 |
0 |
1 |
2 |
0 |
- |
- |
3 |
0 |
1 |
0 |
2 |
1× |
- |
- |
4 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
投ゴ |
四球 |
三SB |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 |
中川 |
5 |
四球 |
三ゴ// |
左本② |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
鎌仲 |
6 |
左安 |
遊ゴ一失 |
二ゴ |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
神 |
2 |
右飛 |
三ゴ・2 |
SK// |
- |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
5 |
中本 |
1 |
三ゴ// |
中2① |
左安 |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
舘山 |
7 |
K |
SK |
投犠 |
- |
- |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
7 |
斉藤 |
8 |
投ゴ |
中安 |
遊ゴ |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
中嶋 |
4 |
中安 |
中直// |
四球 |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
根本 |
3 |
右2 |
投ゴ |
二ゴ// |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 |
23 |
8 |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
| 1回表/先頭1番・投ゴ、2番・四球で一死1塁、3番・左安で一死1、2塁、4番時に暴投で一死2、3塁、4番・右飛、5番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先発中本、先頭1番・SK、2番・二飛、3番・投ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭6番・K、7番・投ゴ、8番・中安の二死1塁、9番・右2で二死2、3塁、1番・四球で二死満塁は2番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭4番・二ゴ、5番・左2で一死2塁、6番・右飛で二死2塁、7番・中飛失で1失点の二死1塁は8番・投ゴで後続を絶つ。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭3番・遊ゴ一失で無死1塁、4番・三ゴ2塁封殺で一死1塁、5番時に1塁走者2塁盗塁成功で一死2塁、5番・中2で1得点の一死2塁、6番・SKで二死2塁、7番・中安で二死1、3塁は8番・中直で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭9番・右飛、1番・左2で一死2塁は2番・三ゴで二死2塁、3番・三ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭9番・投ゴ、1番・三SBで一死1塁、2番・左本で2得点、3番・二ゴ、4番・SKで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭4番・二ゴ、5番・遊ゴ一失で一死2塁、6番・左安の中継ショート本塁悪送球で1失点の一死2塁、7番・左安で1失点の一死1塁は8番・遊ゴ2塁封殺で二死1塁、9番時に1塁走者2塁盗塁成功で二死2塁は9番・投ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭5番・左安で無死1塁、6番・投犠で一死2塁、7番・遊ゴ3塁封殺で二死1塁、8番・四球で二死1、2塁は9番・二ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭1番・四球で無死1塁、2番時に暴投で無死2塁、さらに2塁走者3塁盗塁成功で無死3塁、2番・四球で無死1、3塁、3番時に1塁走者2塁盗塁成功で無死2、3塁、再び暴投で1失点のサヨナラ負け。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は8安打ながら得点圏に走者を置いてあと1本が出ず3点止まり、守備では先発中本奮闘するも失策後に失点する悪い流れで勝ちがなくなった最終回は自ら先頭打者を四球で出し、暴投後、無死2、3塁とされ、最後も暴投のサヨナラ負けと始末の悪い試合だった。 | |||||||||||||||
・第2試合 対 ソニックス 2-7 敗北 魔の3回表5失点に打線沈黙で2連敗!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
0 |
5 |
0 |
0 |
- |
- |
7 |
|
アミューズ工房 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
2 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
四球 |
中安・2 |
遊ゴ |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
2 |
中川 |
5 |
左2 |
三ゴ// |
遊ゴ |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
鎌仲 |
6 |
捕飛 |
投飛 |
二飛// |
- |
- |
3 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
1 |
三安①1 |
二ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
神 |
2 |
遊飛 |
遊ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
根本 |
3 |
遊飛// |
一ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
舘山 |
7 |
四球 |
二ゴ |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
斉藤 |
8 |
一犠 |
三ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
4 |
投飛 |
四球・2 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
17 |
3 |
1 |
1 |
3 |
0 |
2 |
| 1回表/先発中本、先頭1番・一飛失で無死2塁、2番・三犠1塁送球二失(落球)で1失点の打者走者3進で無死3塁、3番・三飛で一死3塁、4番・中直で1失点、5番・中飛で後続を絶つ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・四球で無死1塁、2番・左2で無死2、3塁、3番・捕飛で一死2、3塁、4番・三安(強襲)で1得点、打球場外で安全進塁の1得点で一死2塁は5番・遊飛で二死2塁、6番・遊飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭6番・右飛、7番・二飛、8番・右安で二死1塁、9番・中2で二死2、3塁は1番・三ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭7番・四球で無死1塁、8番・一犠で一死2塁、9番・投飛で二死2塁、1番・中安で二死1、3塁、2番時に1塁走者2塁盗塁成功で二死2、3塁は2番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭2番・右安で無死1塁、3番・四球で無死1、2塁、4番・中2で1失点の無死2、3塁、5番・左飛失で1失点の無死1、3塁、6番時に1塁走者2塁盗塁成功の無死2、3塁、6番・SKで一死2、3塁、7番・右安で2失点の一死1塁、8番時に1塁走者2塁盗塁成功で一死2塁、8番・右安で1失点の一死1塁、9番・一SBで一死1、2塁、1番・三SBで一死満塁は2番・投ゴ本塁封殺で二死満塁、3番・遊ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭3番・投飛、4番・二ゴ、5番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭4番・遊ゴ、5番・SK、6番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭6番・一ゴ、7番・二ゴ、8番・三ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭7番・右飛失で無死2塁、8番・右安で無死2、3塁、9番・三ゴ(スクイズ失敗)本塁封殺、2塁走者3塁封殺で二死1塁、1番・遊ゴ失で二死1、2塁は2番・投ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 5回裏/先頭9番・四球、1番時に1塁走者2塁盗塁成功で無死2塁は1番・遊ゴで一死2塁、2番・遊ゴで二死3塁、3番・二飛で試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は相手投手に3安打と沈黙し、初回、2回、5回と得点圏に走者を置くも初回の2得点のみ、守備も先発中本が粘りの投球も初回と3回に相手のバント攻撃と守備の乱れから初回2失点、3回5失点と打てない守れないの1試合目同様に始末の悪い試合だった。 | |||||||||||||||
