2009年06月21日・第7回札幌市西区ソフトボール大会(新川下水処理場)
・チーム成績 4試合3勝1敗 準優勝
・1回戦 対 チームうっさん 20-0 勝利 毎回得点で快勝とまずは幸先良いスタート!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
0 |
|
アミューズ工房 |
7 |
5 |
8 |
× |
- |
- |
- |
20 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
3 |
一SB・2 |
中安②2 |
中飛① |
左飛 |
- |
4 |
3 |
2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
中川 |
6→5 |
中安 |
左飛// |
二ゴ// |
遊安① |
- |
4 |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
鎌仲 |
4 |
四球 |
中2 |
中安・2 |
中安① |
- |
4 |
3 |
3 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
4 |
神 |
2 |
三ゴ |
左安① |
二飛失① |
右3②// |
- |
4 |
3 |
2 |
4 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
中本 |
5 |
左安① |
左安 |
中安 |
4回交代 |
- |
3 |
3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
佐藤実 |
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
和島 |
7 |
中安① |
1遊飛 |
中安① |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
藤盛 |
9→再 |
投犠①1 |
2回交代 |
捕犠安 |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- |
市田 |
- |
- |
左安 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
中嶋 |
DP→再 |
遊飛 |
2回交代 |
中飛失①1 |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
- |
藤川 |
- |
- |
二ゴ失① |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
斉藤 |
8 |
左安①2 |
中安①2 |
投ゴ |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
DF |
佐藤悠 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
根本 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
山方 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 |
26 |
18 |
17 |
4 |
1 |
0 |
5 |
| 1回表/先発佐藤悠、先頭1番・左飛、2番・二飛、3番・左安で二死1塁は4番・投ゴで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・一SBで無死1塁、2番時に1塁走者2塁盗塁成功で無死2塁、2番・中安、送球間に打者走者2進の無死2、3塁、3番・四球で無死満塁、4番・三ゴ本塁封殺で一死満塁、5番・左安で1得点の一死満塁、6番・中安で1得点の一死満塁、7番・投犠で1得点、さらに1塁悪送球で1得点の一死2、3塁、8番・遊飛で二死2、3塁、9番・左安で1得点の二死1、3塁、1番時に1塁走者2塁盗塁成功で二死2、3塁、1番・中安で2得点の二死1塁、2番時に1塁走者2塁盗塁成功で二死2塁は2番・左飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭5番・三ゴ、6番・SK、7番・右安で二死1塁、8番・三ゴ失で二死1、2塁は9番・Kで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭3番・中2で無死2塁、4番時に捕逸で無死3塁、4番・左安で1得点の無死1塁、5番・左安で無死1、3塁、6番時に捕逸で1得点の無死2塁、6番・遊飛で一死2塁、7番代打・左安の一死1、3塁、8番代打・二ゴ失で1得点の一死1、2塁、9番時に捕逸で一死2、3塁、9番・中安で1得点の一死1、3塁、1番時に1塁走者2塁盗塁成功で一死2、3塁、1番・中飛で1得点の二死2塁は2番・二ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・SK、2番・中飛、3番・Kの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭3番・中安で無死1塁、4番時に1塁走者2塁盗塁成功、さらに捕逸で無死3塁、4番・二飛失で1得点の無死1塁、5番・中安で無死1、3塁、6番時に捕逸で無死2、3塁、6番・中安で1得点の無死1、3塁、7番再・捕犠安で無死満塁、8番再・中飛失で合計2得点の無死1、2塁、9番・投ゴ3塁封殺の一死1、2塁、1番・左飛の二死1、2塁、2番時に捕逸で二死2、3塁、2番・遊安で1得点の二死1、2塁、3番・中安の1得点で二死1、2塁、4番・右3の2得点も打者走者3塁オーバーランで刺され攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/守備位置交代、先頭4番・四球で無死1塁、5番時に暴投で無死2塁、5番・一ゴで一死3塁は6番・捕飛、7番・三ゴで試合終了。 | |||||||||||||||
| 4回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は相手のミスにも助けられたが、毎回得点の18安打20得点、投げては、先発佐藤(悠)が、2回の失策絡みや自らの四球に暴投で得点圏に走者出す場面もあったが、被安打2奪三振4で無失点と好投、もう少し点が取れたと思うが、まずは順当な勝利でしょう。 | |||||||||||||||
・2回戦 対 ソニックス 3-2 勝利 初回のアクシデントを乗り越えチーム一丸の勝利!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
2 |
|
アミューズ工房 |
2 |
0 |
1 |
× |
- |
- |
- |
3 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
二ゴ失・2 |
二ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
根本 |
3 |
三犠安 |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
中川 |
5 |
右安① |
左安 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
神 |
2 |
遊ゴ失 |
左飛① |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 |
中本 |
DP→1 |
中ゴ① |
左飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
山方 |
8 |
右飛 |
二ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
佐藤実 |
4 |
遊飛// |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
中嶋 |
6 |
SK |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
9 |
斉藤 |
7 |
一邪飛 |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DF |
佐藤悠 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
和島 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
藤川 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
市田 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15 |
13 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 1回表/先発佐藤悠、先頭1番・三飛、2番・三ゴ、3番・投安(右手直撃強襲)にショートカバー1塁悪送球で二死2塁、4番時に投手佐藤悠負傷にてDP中本と交代、アクシデントにて緊急登板の中本が、4番・SKで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・二ゴ失で無死1塁、2番時に1塁走者2塁盗塁成功で無死2塁、2番・三犠安で無死1、3塁、3番・右安で1得点の無死1、2塁、4番・遊ゴ失で無死満塁、5番・中ゴ2塁封殺の1得点で一死1、3塁、6番・右飛(ポテン好捕)で3塁走者の本塁への走塁判断ミスで得点出来ず二死1、3塁、7番・遊飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭5番・一飛安(セカンド目測誤り)で無死1塁、6番・投犠安で無死1、2塁、7番・中飛で一死1、2塁、8番・中2で1失点の一死2、3塁は9番・二飛で二死2、3塁、1番・四球で二死満塁は2番・遊ゴ2塁封殺で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭8番・SK、9番・一邪飛、1番・二ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭3番・遊ゴ1塁悪送球で無死2塁のピンチも4番・SK、5番・SK、6番・SKの三者連続SKで凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 3回裏/相手投手交代、先頭2番・四球で無死1塁、3番時に暴投で無死2塁、3番・左安で無死1、3塁、4番時に暴投で無死2、3塁、4番・左飛で1得点の一死2塁は5番・左飛で二死2塁、6番・二ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭7番・遊ゴ、8番・右2で一死2塁、9番・四球で一死1、2塁、1番・三犠二失(1塁カバー落球)で1失点の一死1、2塁、2番時に重盗許し一死2、3塁は2番・一邪飛で二死2、3塁、3番・敬遠で二死満塁は4番・遊飛で試合終了。 | |||||||||||||||
| 4回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は初回に相手の再三のミスから2得点、さらに一死1、3塁の好機で6番・右飛(ポテン好捕)に3塁走者が飛び出す判断ミスで得点出来ず3点目を挙げられなかったは反省点、また、3回の1得点後、一死2塁から勝利を決定づけるもう1点が欲しかった。それでも、初回にアクシデントから登板したエース中本が、初回のピンチを4番・SK、3回の失策絡みの無死2塁で相手中軸を三者連続のSKなど毎回守備のミスから走者を置き、2度の満塁のピンチもあったが、粘り強く投げてくれたことが、勝ちに繋がった。また、最終回の守りは満塁策をとる機転を利かせた捕手神の好リードも今回だけは称えましょう(笑)。接戦をキッチリ勝ち切れたことはとても素晴らしいです。 | |||||||||||||||
・準決勝 対 福井 3-1 勝利 エース中本、最終回は疲労からピンチ招くも最後は凌ぐ!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アミューズ工房 |
2 |
0 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
3 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
1 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
9 |
二安・3 |
四球・2 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
根本 |
3 |
一犠安・2 |
二ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
中川 |
5 |
投飛 |
中2① |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
神 |
2 |
遊ゴ野①2 |
中飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5 |
中本 |
1 |
三ゴ① |
三ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
山方 |
8 |
二直// |
二飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
市田 |
DP |
左飛 |
中飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
中嶋 |
6 |
右飛 |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 |
斉藤 |
7 |
遊ゴ// |
二直// |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DF |
佐藤実 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
和島 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
藤川 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
16 |
3 |
3 |
0 |
2 |
0 |
4 |
| 1回表/先頭1番・二安で無死1塁、2番・一犠安で無死1、2塁、3番時に重盗で無死2、3塁、3番・投飛で一死2、3塁、4番・遊ゴ野で1得点一死1、3塁、5番時に1塁走者2塁盗塁成功で一死2、3塁、5番・三ゴで1得点の二死3塁は6番・二直で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先発中本、先頭1番・遊ゴ1塁悪送球で無死2塁は2番・SKで一死2塁、3番・遊飛で二死2塁、4番・SKで後続を絶つ。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・左飛、8番・右飛、9番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭5番・二ゴ、6番・四球で一死1塁、7番時に捕逸で一死2塁は7番・投ゴで二死2塁、8番・二ゴで後続を絶つ。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・四球で無死1塁、2番時に1塁走者2塁盗塁成功の無死2塁、2番・二ゴで一死3塁、3番・中2で1得点の一死2塁、4番・中飛の二死2塁、5番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭9番・遊安で無死1塁、1番・中飛の一死1塁、2番・中飛の二死1塁、3番時に捕逸で二死2塁、3番・四球で二死1、2塁、4番・SKで後続を絶つ。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭6番・二飛、7番・中飛、8番・四球で二死1塁は9番・二直で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭5番・四球で無死1塁、6番・三ゴで一死2塁、7番・右安で一死1、3塁、8番時に連続捕逸で1失点の一死3塁、8番・四球で一死1、3塁、9番時に暴投で一死2、3塁、9番・遊ゴ3塁走者封殺の二死1、2塁、1番・四球で二死満塁は2番・投直(好捕)で試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は初回に1番・二安、2番の一犠安で無死1、2塁、さらに3番時に重盗成功で無死2、3塁は3番凡退し、4番の遊ゴで3塁走者本塁生還の遊ゴ野で1得点の一死1、3塁、5番の三ゴで3塁走者生還の1得点、3回に一死3塁から3番・中2の1得点と相手投手と守りを考えればもっとやれていいが散発3安打と打線が繋がらない苦しい展開を走塁で補い得点を稼いだ。また、守備は初回に遊ゴ失から無死2塁は後続を抑え無得点、2回は一死から四球で二死2塁を無得点、3回は遊安から無死1塁するが無得点と好投し、疲れが見えた最終回こそボールとストライクがはっきりした3四球と暴投などで1失点に最後は二死満塁とされるが、後続を絶つ投球で先発中本が踏ん張る内容、打線が繋がれば決勝前の楽な試合に出来ただけに次回への反省材料としたい。 | |||||||||||||||
・決勝 対 平和メッツ 9-12 敗北 残ったメンバーフル動員の総力戦も余力なく最後は追い上げ及ばず力尽く!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
- |
12 |
|
アミューズ工房 |
1 |
0 |
1 |
7 |
- |
- |
- |
9 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
5 |
四球・3 |
四球・2 |
四球① |
- |
- |
3 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3 |
0 |
2 |
2 |
斉藤 |
8 |
中安 |
遊ゴ |
4回交代 |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
藤川 |
- |
- |
- |
四球① |
- |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 |
中川 |
2 |
右飛① |
1四球 |
遊ゴ① |
- |
- |
3 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
4 |
中本 |
DP→1 |
遊ゴ |
捕飛// |
中2① |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
山方 |
9 |
三飛// |
三ゴ一失 |
右2② |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
和島 |
7 |
四球 |
遊安・2 |
左飛// |
- |
- |
3 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
7 |
佐藤実 |
4 |
左飛併 |
四球 |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 |
中嶋 |
6 |
中直// |
投ゴ |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
根本 |
3 |
四球 |
四球① |
- |
- |
- |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
DF |
市田 |
1 |
3回交代 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
千葉 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
信田 |
応援 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
14 |
4 |
8 |
1 |
9 |
0 |
3 |
| 1回表/先発市田、先頭1番・死球の無死1塁、2番・投犠安の無死1、2塁、3番時に暴投で無死2、3塁、3番・中2で2失点の無死2塁、4番時に暴投で無死3塁、4番・四球で無死1、3塁、5番時に1塁走者2塁盗塁成功の無死2、3塁、5番・遊ゴで1失点の一死3塁、6番・四球で一死1、3塁、7番時に1塁走者2塁盗塁成功の一死2、3塁、7番・左飛失で2失点の一死3塁、8番時に暴投で1失点、8番・死球で一死1塁、9番時に連続暴投で一死3塁、9番・四球で一死1、3塁、1番時に暴投で一死2、3塁、1番・四球で一死満塁、2番・右飛失で2失点の一死1、2塁、3番・二飛で二死1、2塁、4番・左安で二死満塁、5番時に暴投で1失点の二死2、3塁、7番・中飛失の2失点で二死2塁は6番・遊邪飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・四球で無死1塁、2番・中安で無死1、2塁、3番時に2塁走者の3塁盗塁成功で無死1、3塁、3番・右飛で1得点の一死1塁、4番・遊ゴ2塁封殺の二死1塁は5番・三飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭7番・中2で無死2塁、8番時に暴投で無死3塁は8番・左飛に3塁走者本塁封殺、9番・左飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭6番・四球で無死1塁も7番・左飛の1塁走者飛び出しで併殺、8番・中直で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/投手交代、先頭1番・遊飛、2番・右飛、3番・左飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭9番・四球で無死1塁、1番・四球で無死1、2塁、2番時に2塁走者3塁盗塁失敗(その間に1塁走者2塁盗塁成功)で一死2塁、2番・遊ゴの二死3塁、3番・四球の捕逸で1得点の二死1塁は4番・捕飛で攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭4番・右2で無死2塁、5番・四球で無死1、2塁、6番時に重盗成功され捕手の3塁送球をサード見ておらず逸れて1失点の無死3塁、6番・SKで一死3塁、7番・遊ゴ野で一死1、3塁、8番・SKで二死1、3塁、9番・右飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 4回裏/先頭5番・三ゴ一失で無死2塁、6番時に暴投で無死3塁、6番・遊安で無死1、3塁、7番時に1塁走者2塁盗塁成功の無死2、3塁、7番・四球の無死満塁、8番・投ゴ本塁封殺で一死満塁、9番・四球で1得点の一死満塁、1番・四球で1得点の一死満塁、2番代打・四球で1得点の一死満塁、3番・遊ゴ2塁封殺の間に1得点で二死1、3塁、4番・中2で1得点の二死2、3塁、5番・右2で2得点の二死2塁は6番・左飛で最終回の追い上げ及ばず試合終了。 | |||||||||||||||
| 総評/何とか決勝進出するも負傷及び早退者により残ったメンバー11人での不慣れな守備での総力戦、初回は先発市田が制球悪く、四死球と長短打で走者を許しては、暴投とリズムの悪さが守りにも影響し、外野にそれぞれミスが出て合計11失点と苦しい立ち上がり、点差を少しでも縮めたい裏の攻撃は無死1、3塁とするが、後続が続かず3番犠飛の1点止まり、2回は先頭打者を中2と暴投で無死3塁と再びピンチになるが、左飛に3塁走者本塁封殺で後続を絶ち、裏の攻撃は先頭が出塁するも併殺で無得点、若干疲労の回復したエース中本に交代した3回の守りを三者凡退と良い流れで反撃したかった裏の攻撃は先頭9番、1番が連続四球で無死1、3塁も2番時に2塁走者3塁盗塁失敗響き1点止まり、最終回は守備の乱れから1失点も後続を抑え、10点差の最終回の攻撃は相手のミスや四球に長短打で7点返すも最後は二死2塁で6番左飛と力尽きて試合終了。負けはしたが、最後まで諦めずに頑張り、相手投手の諸事情もあったが、最後は3点差まで追い上げたことを称えつつ、最後まで勝ち抜くための全体のチーム底上げが必要になる。次はリベンジだ。 | |||||||||||||||
