2007年09月02日・合同練習&練習試合(東光小学校)
・チーム成績 1試合1勝0敗
・第1試合 対 ソニックス 4-3 勝利 大技小技に粘投ありの大会直前調整完了!
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
3 |
|
アミューズ工房 |
1 |
0 |
2 |
1 |
× |
- |
- |
4 |
| 打順 | 名前 | 守備 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四球 | 三振 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
水野 |
5 |
四球・3 |
投ゴ// |
四球・2 |
- |
- |
3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
2 |
2 |
斉藤 |
9 |
一犠 |
投ゴ |
二ゴ |
- |
- |
3 |
2 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
鎌仲 |
4 |
左2① |
中2 |
三安① |
- |
- |
3 |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
三浦 |
6 |
中飛 |
中安 |
左2 |
- |
- |
3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
中本 |
1 |
中飛// |
左安① |
三ゴ// |
- |
- |
3 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
中川 |
2 |
遊安 |
投飛 |
- |
- |
- |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
芳賀 |
3 |
一安 |
中2① |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
千葉 |
7 |
三犠 |
遊ゴ// |
- |
- |
- |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
中嶋 |
8 |
投飛 |
SK |
- |
- |
- |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
19 |
9 |
4 |
2 |
2 |
1 |
2 |
| 1回表/先発中本、先頭1番・遊ゴ、2番・中飛、3番・遊飛の三者凡退。 | |||||||||||||||
| 1回裏/先頭1番・四球、2番・一犠で一死2塁、3番時に2塁走者3塁盗塁成功、3番・左2で1得点の一死2塁は4番・中飛、5番・中飛と凡退。 | |||||||||||||||
| 2回表/先頭4番・遊安、5番・中飛失の無死2、3塁、6番・遊ゴ本塁送球も遊野の1失点で無死1、3塁、7番時に1塁走者2塁盗塁成功の無、3塁、7番・遊ゴ、8番・一飛、9番・左飛で後続を経つ、投手中本の見事な粘りと投球。 | |||||||||||||||
| 2回裏/先頭6番・遊安、7番・一安で無死1、2塁、8番・三犠で一死2、3塁も9番・投飛、1番・投ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 3回表/先頭1番・遊飛、2番・遊ゴ、3番・遊ゴの三者凡退。 | |||||||||||||||
| 3回裏/先頭2番・投ゴ、3番・中2、4番・中安で一死1、3塁、5番・左安で1得点の一死1、2塁、6番・投飛、7番・中2で1得点の二死2、3塁、8番・遊ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 4回表/先頭4番・中安、5番・右飛、6番・中2で一死2、3塁、7番・死球で一死満塁、8番・中飛で1失点の二死1、2塁は9番・中飛で凌ぐ。 | |||||||||||||||
| 4回裏/ 先頭9番・SK、1番・四球、2番時に2塁盗塁成功の一死2塁、2番・二ゴで二死3塁、3番・三安(強襲)で1得点の二死1塁、4番・左2で二死2、3塁は5番・三ゴで攻撃終了。 | |||||||||||||||
| 5回表/先頭1番・左飛失で無死2塁、2番・四球で一死1、2塁、3番・Kで一死1、2塁、4番・左飛失で1失点の一死2、3塁、5番・遊飛で二死2、3塁、6番・四球で二死満塁は7番・遊ゴで試合終了。 | |||||||||||||||
| 5回裏/攻撃なし。 | |||||||||||||||
| 総評/打線は毎回得点圏に走者を置き、9安打2四球2盗塁の4得点も1回一死2塁、2回一死2、3塁、3回二死2、3塁、4回二死2、3塁であと1本が出ず試合を楽に出来なかった。守りは先発中本が1、3回を三者凡退、2回無死2、3塁、4回二死1、2塁、5回・二死満塁を守備陣の好守を含め守り切る。中飛失や左飛失はご愛嬌でミスもあったが単調な投球にならずに3失点に粘ったのは素晴らしかった。 | |||||||||||||||
